Le résultat du 1er tour des législatives sur Sainte-Geneviève:
B1 B2 Total %
Inscrits 1165 903 2068
Votants 501 43,00% 418 46,29% 919 44,44%
Nuls 7 1,40% 2 0,48% 9 0,98%
Blancs 12 2,40% 3 0,72% 15 1,63%
Exprimés 482 41,37% 413 45,74% 895 43,28%
Renée POTCHTOVIK (LO) 4 0,83% 10 2,42% 14 1,56%
ROUINEAU Morgan (UPR) 2 0,41% 3 0,73% 5 0,56%
Béatrice PERNIER (DVD) 1 0,21% 0 0,00% 1 0,11%
Roland GUILLAUX (DLF) 8 1,66% 5 1,21% 13 1,45%
Thomas JOLY (LPF) 4 0,83% 5 50,00% 9 1,01%
Marie LE GLOU (PCF -FDG) 10 2,07% 11 2,66% 21 2,35%
Philippe VIROLLE (F I) 33 6,85% 36 8,72% 69 7,71%
Alexis MANCEL (L R) 107 22,20% 103 24,94% 210 23,46%
Agnès THILL (E M) 139 28,84% 98 23,73% 237 26,48%
Jacqueline FONTAINE (EELV-PS) 25 5,19% 15 3,63% 40 4,47%
DUSSAUSAYE Gaëtan (F N) 149 30,91% 127 30,75% 276 30,84%
Suivez-nous, s'il vous plaît...
error4
fb-share-icon20