Questionnaire: vos priorités…

Qu’est-ce qui vous plaît le plus à Sainte-Geneviève aujourd’hui :
| Commerces, services et leur proximité | 33 |
| Tranquillité, cadre de vie | 21 |
| Equipements scolaires | 10 |
| La commune et toutes ses aménités | 9 |
| NC ou rien ou peu de choses | 8 |
| Proximité des dessertes routières (route nationale) et des grandes agglomérations | 6 |
| Vie associative | 4 |
| Proximité avec la nature, des chemins de ballade | 2 |
| Logement, habitation | 1 |
| Proximité avec la famille | 1 |
| Les habitants | 1 |
| Proximité avec le lieu de travail | 1 |
| Equipements sportifs | 1 |
| Histoire de la commune | 1 |
| Un attachement à la commune | 1 |
| Pas de gare dans la commune | 1 |
Qu’est-ce qui vous déplaît le plus à Sainte-Geneviève aujourd’hui :
| La circulation routière et le grand trafic | 14 |
| Le manque d’entretien du réseau routier et des trottoirs | 13 |
| La cadre de vie et les aménagements paysagers, une place communale | 11 |
| L’insécurité, les incivilités, la délinquance | 10 |
| Le stationnement : manque de places ou voitures mal garées | 8 |
| NC ou rien ou trop de choses | 5 |
| La gestion municipale | 5 |
| La propreté | 4 |
| Le manque de structures et d’activités pour les jeunes et adolescents | 4 |
| Le manque d’éclairage la nuit | 3 |
| Le manque de communication de l’équipe municipale | 3 |
| Pas ou peu de vie associative | 2 |
| Le manque de transport en commun | 2 |
| Le manque de structures et d’activités pour la petite enfance | 2 |
| L’augmentation de la production d’habitation | 2 |
| L’individualisation | 2 |
| Peu de petits commerces de proximité | 1 |
| Le manque d’espace commun | 1 |
| La taxe foncière | 1 |
| La « banlieusardisation » de la commune | 1 |
| Le manque de marché | 1 |
| Le personnel communal non souriant ou peu aimable | 1 |
| Le manque de parc de jeux pour enfants | 1 |
| Le manque d’attribution de logements sociaux | 1 |
| La difficulté administrative | 1 |
| Le radar | 1 |
| Les impôts locaux | 1 |
| Les horaires du bureau de Poste | 1 |
| Trop de fast-food | 1 |
| Les maisons : manque d’entretien, abandonnées, façades peu attrayantes | 1 |
| Le départ du médecin généraliste de la commune | 1 |
| Les chiens bruyants | 1 |
Si vous étiez élu municipal, quelle serait votre première mesure :
| Renforcer la sécurité dont la sécurité routière | 15 |
| Améliorer la démocratie locale | 11 |
| Favoriser les déplacements (piétons, vélos, véhicules…) et circulation au sein de la commune | 10 |
| Auditer les comptes municipaux, améliorer la gestion communale | 7 |
| Proposer des activités pour les jeunes (de la petite enfance à l’adolescence) | 6 |
| Embellir la commune | 6 |
| Regroupement des équipements scolaires | 5 |
| NC ou rien | 5 |
| Aider à l’installation de nouveaux médecins | 5 |
| Améliorer la route nationale | 4 |
| Rallumer l’éclairage public | 3 |
| Créer des places de stationnement aux abords des écoles | 3 |
| Construire une salle polyvalente | 3 |
| Instaurer le respect de la propreté | 2 |
| Créer un parc / jardin municipal | 2 |
| Mieux gérer le parcours résidentiel | 2 |
| Favoriser l’arrivée de nouveaux commerçants | 2 |
| Dynamiser la vie associative | 1 |
| Créer d’une salle de sport | 1 |
| Améliorer l’offre de transport | 1 |
| Améliorer les trottoirs | 1 |
| Instaurer un marché | 1 |
| Limiter l’offre de logements sociaux | 1 |
| Retirer le rond-point du centre-ville | 1 |
| Agrandir la cantine | 1 |
| Améliorer les actions pour les seniors | 1 |
| Baisser la taxe foncière | 1 |
| Créer une recyclerie | 1 |
| Mettre en place un conseil municipal des jeunes | 1 |
| Développer des projets environnementaux | 1 |
| Mieux prendre en compte la cause animale | 1 |
| Rétablir la collecte des encombrants en porte a porte | 1 |
| Favoriser l’installation d’infrastructures technologiques | 1 |
| Dynamiser les actions du CCAS | 1 |
· Questionnaire: Démocratie locale et information, des manques importants et un mécontentement fort… 21 janvier 2026 Une insatisfaction forte sur la transparence des décisions. Une insatisfaction sur l’information au regard des projets. La concertation est considérée comme insuffisante. L’écoute également. Une demande d’innovation et de démocratie locale
· Questionnaire: des réponses plus marquées sur cadre de vie, aménagement et sécurité… 20 janvier 2026 Ce graphique donne le niveau de satisfaction (ou non) des éléments listés ci-dessous. Dans le tableau, ne sont retenus que les points arrivant en premier. A la question « Selon vous, que manquerait-il dans cette offre », les répondants ont indiqué en priorité les propositions suivantes :
· Réponses au questionnaire NASG: un avis mitigé sur notre situation en matière d’équipements, services et commerces… 19 janvier 2026 A la question « Selon vous, que manquerait-il dans cette offre (réponse libre) », les répondants ont indiqué en priorité les propositions suivantes :


