Le résultat du 1er tour des élections présidentielles 2017 (23/04/2017):
Résultat de la Commune de SAINTE-GENEVIEVE |
|||||||
Bureau 1 (Mairie) |
Bureau 2 (Salle poly) |
en voix | % | ||||
Inscrits | 1161 | 902 | 2063 | ||||
Votants | 922 | 79,41% | 716 | 79,38% | 1638 | 79,40% | |
Nuls | 6 | 0,65% | 4 | 0,56% | 10 | 0,61% | |
Exprimés | 889 | 76,57% | 704 | 78,05% | 1593 | 77,22% | |
Blancs | 27 | 3,04% | 8 | 1,14% | 35 | 2,20% | |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 55 | 6,19% | 44 | 6,25% | 99 | 6,21% | |
Marine LE PEN | 344 | 38,70% | 290 | 41,19% | 634 | 39,80% | |
Emmanuel MACRON | 153 | 17,21% | 112 | 15,91% | 265 | 16,64% | |
Benoît HAMON | 37 | 4,16% | 27 | 3,84% | 64 | 4,02% | |
Nathalie ARTHAUD | 8 | 0,90% | 10 | 22,73% | 18 | 1,13% | |
Philippe POUTOU | 7 | 0,79% | 7 | 0,99% | 14 | 0,88% | |
Jacques CHEMINADE | 3 | 0,34% | 1 | 0,14% | 4 | 0,25% | |
Jean LASSALLE | 7 | 0,79% | 10 | 1,42% | 17 | 1,07% | |
Jean- Luc MELENCHON | 140 | 15,75% | 109 | 15,48% | 249 | 15,63% | |
François ASSELINEAU | 10 | 1,12% | 10 | 1,42% | 20 | 1,26% | |
François FILLON | 125 | 14,06% | 85 | 12,07% | 210 | 13,18% |
Suivez-nous, s'il vous plaît...